La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha convocado por cerca de 14,9 millones de euros las ayudas para 2026 en materia de comercio, artesanía y consumo para impulsar la modernización, digitalización y dinamización del sector en la Comunidad Valenciana. El presupuesto destinado a asociaciones y establecimientos comerciales y artesanos asciende a 7,6 millones de euros. Como novedad, este 2026 no se subvencionará la puesta en marcha de establecimientos comerciales, centrales de compra ni acciones específicas en comercio rural.
El plazo para presentar las solicitudes es del 9 al 25 de junio de 2026 (hasta las 23.59 horas).
¿A quién van dirigidas?
- Federaciones, gremios y asociaciones de comerciantes y mercados municipales
- Mercados de calidad
- Nuevos comercios y comercios ya establecidos
- Artesanos
Cuadro resumen de la ayudas y acciones subvencionables en materia de comercio 2025:
| Ayuda | Beneficiarios | Acciones subvencionables | Porcentaje por ayuda | Más info y acceso tramitación |
| CREA COMERÇ (CMMOPY) | Autónomos, pymes y micropymes comerciales | Inversiones en instalaciones, equipamiento comercial e implantación de venta online | Hasta el 50%. Límite de 40.000 € en 3 años. | Acceso al trámite |
| MEJORA ESTABLECIMIENTO ARTESANO (CMIART) | Autónomos, pymes y micropymes comerciales | Inversiones en equipamiento y mejora de las instalaciones | Hasta el 50%. Límite de 30.000 € en 3 años. | Acceso al trámite |
| ASOCIACIONISMO COMERCIAL (CMFAST) | Agrupaciones de comercio | a) Contratación o mantenimiento de personal técnico profesional y gastos de alquiler de la sede. b) Acciones de comunicación, información, publicidad, imagen, promoción de productos o servicios y fidelización y captación de asociadas. c) Adhesión y mantenimiento a sistemas telemáticos en red. d) Organización y realización de acciones formativas específicas y sectorializadas e) Actuaciones vinculadas con el impulso del comercio electrónico en las pymes asociadas |
Hasta el 50%, con límite de 40.000 € | Acceso al trámite |
| MERCADOS DE CALIDAD – GERENCIA (CMMOAS) | Agrupaciones de mercados municipales de calidad | Contratación o mantenimiento de personal técnico que realice las funciones de gerencia comercial, adquisición de consumibles, material informativo y promocional, contratación de servicios externos, elaboración de auditorías, mantenimiento de sistemas informáticos específicos, etc. | Hasta el 50%, con límite de 25.000 € | Acceso al trámite |
| MERCADOS DE CALIDAD – INVERSIONES (CMCMEI) | Agrupaciones de mercados municipales de calidad | Renovación del mercado municipal, mediante la introducción o la mejora de equipamiento o instalaciones que repercutan directamente en la actividad comercial, así como la reforma, incluyendo las obras. | Hasta el 70%, con límite de 50.000 € (y 100.00 € en 3 años) | Acceso al trámite |
| ASOCIACIONISMO ARTESANO (CMAAS4) | Agrupaciones profesionales de la artesanía | Contratación o mantenimiento del personal técnico profesional. Acciones de comunicación, publicidad. Organización de ferias u otros eventos de promoción, etc. | Hasta el 50%, con límite de 40.000 € | Acceso al trámite |
Puede consultar el detalle con los beneficiarios, acciones subvencionables y alcance de la ayuda para asociaciones y comercios. El resto de las ayudas en materia de comercio dirigidas a entidades locales se pueden comprobar en la resolución de la convocatoria y las bases reguladoras.
Más información
- RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2026, de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas en materia de comercio, artesanía y consumo para el ejercicio 2026
- EXTRACTO de la Resolución de 4 de junio de 2026, de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas en materia de comercio, artesanía y consumo para el ejercicio 2026
- RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2025, por la que se aprueban las bases reguladoras para conceder subvenciones en materia de comercio, artesanía y consumo.



