Las asociaciones de Confecomerç han sorteado 163 premios (en total 15.150€) entre los participantes de la campaña “El mejor Black, el de aquí”. Los premiados podrán disfrutar del premio del 7 al 15 de diciembre de 2021
Fechas de la promoción: Del 15 al 28 de noviembre de 2021
Sorteo: 3 de diciembre de 2021
| PROVINCIA DE ALICANTE | ||
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS DE ALCOY- ACECA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Rafa Segura | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE CORAZÓN DE ALICANTE | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Trinidad Chafer Mocholi | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CONCESIONARIOS MERCADOS MUNICIPALES DE ALICANTE | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Mª Remedios Llopis | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MÁS QUE CENTRO ALICANTE | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Jaime Martinez Pascual | |
| PREMIADOS | ||
| LA VOZ DEL COMERCIO PLA-CAROLINAS | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Fran Santana Perez | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE ALTEA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Esperanza Saez Sánchez | |
| 100 € | Isabel Ferrando Pérez | |
| PREMIADOS | ||
| MERCADO MUNICIPAL DE ALTEA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Magda Pérez Gregori | |
| 100 € | Juan Luis Pimentel | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE BIAR – AEBI | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Julia Ferriz Verdú | |
| 100 € | Pepita Francés Bretó | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CALLOSA D’EN SARRIÀ | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Modest Vicent Pascual Valls | |
| 100 € | José Miguel García Llorens | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE ELDA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Jean Paul Castro | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES GATA DE GORGOS | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Tere Grimal Ginestar | |
| 50 € | Paquí Simo | |
| 50 € | Josefa Ivars Pedro | |
| 50 € | María Cots Mulet | |
| 50 € | Josefa Froilán Mulet | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS LA NUCIA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 150 € | Sarah Jane | |
| 50 € | Beatriz García López | |
| 50 € | José Antonio Arbona Blanquer | |
| 50 € | Inessa Vinogradova | |
| 50 € | Carmen Luz Navarro Canelo | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN MERCADO ABASTOS DE NOVELDA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 50 € | Mª José Peña rrubia Bravo | |
| 50 € | Ingrid Ruiz | |
| 50 € | José Beltra López | |
| 50 € | Beatriz Tenza Cantó | |
| 50 € | Silvia Ana Tomás | |
| 50 € | Pilar Murciano Jover | |
| 50 € | Luis Lerma Almiñana | |
| PREMIADOS | ||
| COMERCIOS ASOCIADOS DE NOVELDA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 50 € | Antonio García | |
| 50 € | Isabel Beltrá Torregrosa | |
| 50 € | Mª José Irles Ramón | |
| 50 € | Dolores Ana Lerma Deltell | |
| 50 € | María Luisa Pina Botella | |
| 50 € | Elisa Sánchez Vazquez | |
| 50 € | Mª José Pastor Cantó | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE ONDARA – ACO | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Laura Masanet Bataller | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MUNICIPIO DE ORIHUELA- ACMO | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Raquel Pascual Sanchez | |
| 100 € | Olga Saez Roca | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE INICIATIVAS COMERCIALES Y TURÍSTICAS DE PILAR DE LA HORADADA – AFIET | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Rosa Estudillo Jiménez | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE PINOSO | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 50 € | Mª Dolores Muñoz Rico | |
| 50 € | Susana Rico Yañez | |
| 50 € | Izaskun Verdú Corbi | |
| 50 € | Juan Manuel Fenol Tarraga | |
| 50 € | Antonia Soro Alacid | |
| 50 € | Yanetsys Quesada Cuba | |
| 50 € | Pilar Riquelme Cascales | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE SANTA POLA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Alberto Sáncez Alcaraz | |
| 100 € | Conchi Martín -Rubio | |
| 100 € | Marianela Pomares Llorca | |
| 100 € | Elisa ANtón Escolano | |
| 100 € | Tamar Barrio García | |
| 100 € | Manuel Jaén | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE SAX | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 300 € | Francisco Perez Soria | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS COMERCIANTES DE TORREVIEJA – APYMECO | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Yolanda Igualada | |
| 100 € | José Luis Cobas | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN LOCAL DE COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL DE VILLENA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Esther Perales Romero | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN COMERCIOS Y SERVICIOS Vi DE VILLENA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Virtu Angeles Ibáñez Ayelo | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PANADERÍA Y PASTELERÍA DE ALICANTE | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Maria Angeles Fuentes Gimenez | |
| PROVINCIA DE CASTELLÓ | ||
| PREMIADOS | ||
| UNIÓ DE COMERÇOS DE BENICARLÓ | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Gema Sanchez | |
| 100 € | Maite Maluenda Cerda | |
| PREMIADOS | ||
| FEDERACIÓ DEL COMERÇ DE BURRIANA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Santiago Muñoz Rios | |
| 100 € | Amparo Almela Fuster | |
| PREMIADOS | ||
| CASTELLÓ ESPAI COMERCIAL | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Victor León García | |
| 100 € | Rocío Candela Gonzalo Costa | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES EMPRESARIO Y PROFE DE LA VALL D’UIXÓ – ENDAVANT | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Sandra García Molina | |
| 100 € | Noelia Dominguez | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN ONDA CENTRE COMERCIAL | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Mª José Navarro Gil | |
| 100 € | Carmen Rubio | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN VENDEDORES MERCADO MUNIC Y PESCADERÍA DE ONDA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Dolores Ribes Diago | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE PEÑÍSCOLA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Marta Sánchez | |
| 100 € | Conchi Tejedor Tejedor | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL ALTO PALANCIA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Sabina Villalba Montaner | |
| 100 € | Pilar Maicas Calabuig | |
| 100 € | Monica Marina Relaño | |
| 100 € | Mari Carmen Gimenez Pérez | |
| PREMIADOS | ||
| UNIÓ COMERÇ VILA-REAL – UCOVI | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Margarita Ferrer Martí | |
| 100 € | Sonia Sanahuja | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN COMERCIANTES SECTOR TEXTIL CASTELLÓN -TEXTILCAS | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Rosa Montaña Climent | |
| 100 € | Sara Ballester Valls | |
| PREMIADOS | ||
| GREMI LLIBRETERS CASTELLÓ I COMARQUES | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Trinidad Ventura Doñate | |
| 100 € | Ana Belén Lara de la Cruz | |
| PREMIADOS | ||
| GREMIO PROVINCIAL DE EMPRESARIOS CARNICEROS CHARCUTEROS DE CASTELLÓN | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Eugenia Ninot Campos | |
| 100 € | Delia Vicent López | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PANADERÍA Y PASTELERÍA DE CASTELLÓN APANCAS | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Alba Valiente Igualada | |
| 100 € | Antonia Cheeren | |
| PROVINCIA DE VALENCIA | ||
| PREMIADOS | ||
| COMERCIANTES ASOCIADOS DE ALAQUÀS CADA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Sunsi Andrés Besó | |
| 100 € | Ana Nuñez Bautista | |
| 100 € | Marisa Grau Lizana | |
| 100 € | Maite Arce González | |
| 100 € | Julián Fernández Camacho | |
| 100 € | Iván Mora Checa | |
| 100 € | Isabel Torrijos Martínez | |
| 100 € | David Gonzalez Fernández | |
| 100 € | Pac Ferrer Martí | |
| 100 € | Cristina Morena Arqüelles | |
| 100 € | Adelaida Durán Gómez | |
| ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS BENETÚSSER | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 50 € | Mª Pilar Ocaña Guerrero | |
| 50 € | Juan Navarro Navarro | |
| 50 € | Estefania de Amo | |
| PREMIADOS | ||
| ACIS BOCAIRENT | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Pepa Sanz Silvestre | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y SERVICIOS BURJASSOT | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 250 € | Lolin Ponce Arce | |
| PREMIADOS | ||
| CODEMER | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Consuelo Ramón Bartual | |
| 100 € | Mª Jesús Moya García | |
| PREMIADOS | ||
| EMPRESARIS DE BURJASSOT | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 250 € | Yolanda Vicent Valls | |
| PREMIADOS | ||
| ASSECA CARCAIXENT | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Francisco Mena Gonzálvez | |
| 100 € | Melania Talens Llinares | |
| 100 € | Desa Bataller Garrido | |
| 100 € | Teresa Tortosa Belda | |
| PREMIADOS | ||
| GANDIA COMERCIAL CENTRE HISTÒRIC COOP V | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Leticia Soler Faus | |
| PREMIADOS | ||
| MERCADO LOS PINOS DE MANISES | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Rita María Tomás Mendaño | |
| 100 € | Dolores Sancho | |
| PREMIADOS | ||
| ACEM | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Rosa María Cerdá Roig | |
| 100 € | Blanca Romero Daniel | |
| 100 € | Estefanía Carrasco Martínez | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL MERCADO TRADICIONAL DE MISLATA (AVEMTRAMIS) | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Lucía Genovés Casado | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE OLIVA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Alba Morera Climent | |
| 100 € | María Vicenta Terez Pons | |
| 100 € | Susi Cotaina Ibiza | |
| PREMIADOS | ||
| ASSOCIACIÓ DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ D’ONTINYENT | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Francisco Javier Micó Ribera | |
| 100 € | Paula García Barbera | |
| 100 € | M Carmen Soriano Sanchis | |
| 100 € | Rubén Seguí Navarro | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DEL COMERCIO DE PAIPORTA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Brígida Pérez Moreno | |
| 100 € | Lourdes Nevado Herrero | |
| 100 € | Julia Jimenez Pérez | |
| PREMIADOS | ||
| AEPI – ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PICANYA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Rosa Alejos | |
| 100 € | Amparo Sarrión Mejia | |
| 100 € | Alicia Ramírez Conte | |
| 100 € | Beatriz Gómez Arribas | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE REQUENA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Sonia Salinas Risueño | |
| 100 € | Mª Jesús Ramón Rubio | |
| 50 € | Teresa Gómez Rivera | |
| 50 € | Eva Maria García Ferrer | |
| 50 € | Mari Carmen Martinez Sierra | |
| 50 € | Luis Antonio Andrade Sánchez | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE DETALLISTAS DEL MERCAT SAGUNT | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Amparo Aznar Prats | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Haiwei Liu | |
| 100 € | David Climent Saavedra | |
| 100 € | Angeles Fuster | |
| PREMIADOS | ||
| ACST. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y SERVICIOS DE TORRENT | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 200 € | José Miguel Martín | |
| 200 € | Sofia María Gallur Monleón | |
| PREMIADOS | ||
| ACIPMAR | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 50 € | Santiago Jesús Navío Olivan | |
| 50 € | Maria Vicenta Martínez Roig | |
| 50 € | Joaquín Gómez Pardo | |
| 50 € | María Pilar Payá Alcañiz | |
| PREMIADOS | ||
| ACOMEX ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE EXTRAMUROS | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Tamara Barberán Villalba | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Mª Elvira Alagón Alabarta | |
| PREMIADOS | ||
| ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO MUNICIPAL DE CASTILLA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Carolina Llopis Nadal | |
| PREMIADOS | ||
| COMERCIO SUR | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Victoria Gallego Sanz | |
| 100 € | Amparo Boix Martínez | |
| PREMIADOS | ||
| VENDEDORES DEL MERCADO DE RUSSAFA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Rachel Cabrales Acosta | |
| 100 € | José Sordo Claramunt | |
| PREMIADOS | ||
| COMERÇMOBLE-ASOCIACIÓN COMERCIOS DEL MUEBLE Y EL HÁBITAT DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Cati Sanz Aznar | |
| PREMIADOS | ||
| GRECOTEX | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Raúl Belinchon | |
| PREMIADOS | ||
| GREMIO DE CARNICEROS CHARCUTEROS DE VALENCIA Y PROVINCIA | PREMIO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 100 € | Cristina Espejo Novillo | |


